Home / Recipes
Every recipe in the planner, with calories, protein and a rough UK supermarket cost per serving. All 101 come with full written instructions and meal-prep notes.
390 kcal · 11g protein · £1.60

570 kcal · 37g protein · £2.35
470 kcal · 21g protein · £1.10
645 kcal · 38g protein · £2.20
1080 kcal · 34g protein · £1.80

570 kcal · 41g protein · £2.60

490 kcal · 34g protein · £1.90

600 kcal · 50g protein · £3.80
400 kcal · 26g protein · £1.80
500 kcal · 36g protein · £2.45
540 kcal · 18g protein · £1.20
400 kcal · 24g protein · £1.50

555 kcal · 44g protein · £1.90

390 kcal · 24g protein · £2.30

600 kcal · 49g protein · £3.10
500 kcal · 30g protein · £3.40

465 kcal · 30g protein · £3.10
430 kcal · 34g protein · £2.80
340 kcal · 26g protein · £2.00

280 kcal · 22g protein · £2.10

350 kcal · 26g protein · £1.70

440 kcal · 32g protein · £2.10
690 kcal · 45g protein · £3.50

595 kcal · 60g protein · £2.90
795 kcal · 65g protein · £3.00

740 kcal · 47g protein · £3.20

570 kcal · 46g protein · £2.60

700 kcal · 26g protein · £2.10
565 kcal · 37g protein · £3.00
585 kcal · 25g protein · £1.40

610 kcal · 38g protein · £2.85

700 kcal · 32g protein · £1.70

1330 kcal · 108g protein · £3.50

575 kcal · 24g protein · £2.00
430 kcal · 22g protein · £1.45

540 kcal · 48g protein · £4.10
420 kcal · 23g protein · £0.80

425 kcal · 38g protein · £2.55

745 kcal · 51g protein · £2.80

425 kcal · 50g protein · £2.90

490 kcal · 32g protein · £2.30
500 kcal · 38g protein · £2.80
730 kcal · 28g protein · £2.20
510 kcal · 24g protein · £2.40

740 kcal · 47g protein · £4.50

825 kcal · 60g protein · £3.00

760 kcal · 64g protein · £3.60

1550 kcal · 100g protein · £4.20

685 kcal · 54g protein · £2.80
840 kcal · 78g protein · £3.10

1050 kcal · 75g protein · £3.40
810 kcal · 72g protein · £3.30

595 kcal · 35g protein · £3.45
500 kcal · 38g protein · £4.00
530 kcal · 40g protein · £2.70
950 kcal · 78g protein · £5.20
1520 kcal · 65g protein · £5.50

725 kcal · 41g protein · £4.10

505 kcal · 52g protein · £4.50
1500 kcal · 105g protein · £3.80
605 kcal · 40g protein · £2.50

930 kcal · 42g protein · £2.70

780 kcal · 48g protein · £4.20

720 kcal · 50g protein · £2.90
615 kcal · 23g protein · £1.80
750 kcal · 60g protein · £2.80

665 kcal · 32g protein · £1.90
430 kcal · 16g protein · £2.60

580 kcal · 42g protein · £2.80
220 kcal · 7g protein · £0.90

165 kcal · 13g protein · £2.20
330 kcal · 17g protein · £1.20
290 kcal · 22g protein · £1.30
190 kcal · 16g protein · £1.50
210 kcal · 22g protein · £1.60
145 kcal · 10g protein · £1.20
240 kcal · 8g protein · £1.00
215 kcal · 18g protein · £1.10
265 kcal · 8g protein · £1.00

210 kcal · 10g protein · £0.80
270 kcal · 25g protein · £1.50

210 kcal · 23g protein · £1.20
310 kcal · 7g protein · £1.30
185 kcal · 22g protein · £1.15
185 kcal · 24g protein · £1.60
250 kcal · 18g protein · £0.85
230 kcal · 14g protein · £1.40
355 kcal · 12g protein · £1.20
325 kcal · 8g protein · £1.50
570 kcal · 42g protein · £1.60
300 kcal · 26g protein · £1.60
260 kcal · 22g protein · £1.80
250 kcal · 3g protein · £1.80
920 kcal · 63g protein · £2.10
490 kcal · 12g protein · £1.40
590 kcal · 39g protein · £1.50
250 kcal · 25g protein · £1.10
355 kcal · 10g protein · £1.30
410 kcal · 40g protein · £1.70
300 kcal · 22g protein · £2.00
280 kcal · 24g protein · £1.90
Stop picking meals
one at a time.